ERIS 4 je další generací závodního speciálu, který, podobně jako předchozí verze, je určen pro všechny začínající piloty závodníky, kteří pro svoje první krůčky v závodím poli potřebují rychlý kluzák s vysokou mírou bezpečnosti a maximální mírou regenerace.
- Stabilita
- Dobré výkony při točení
- Zvýšení rychlosti při použití speed systému bez zvýšeného opadání
- Hmotnost – jedno z nejlehčích závodních křídel na trhu
- Příjemné řízení
- Nová geometrie křídla – nový vývaz ke zvýšení stability při vyšších rychlostech
- Zvýšení štíhlosti na 7.0
- Snížení počtu řad vývazu na 3 řady
- Celkové zlepšení klouzavosti, zvýšení základní a maximální rychlosti
- technické prohlídky po dobu jeho životnosti
- batoh Porter velikosti L
- tričko SKY TEAM
Barevné schéma
Technické informace
Eris 4 | XS-S | S | S-M | M |
---|---|---|---|---|
Plocha (m2) | 19,99 | 20,58 | 21,19 | 21,83 |
Rozpětí (m) | 11,83 | 12,00 | 12,18 | 12,36 |
Štíhlost | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Projekční plocha (m2) | 17,26 | 17,77 | 18,30 | 18,85 |
Projekční rozpětí (m) | 9,5 | 9,64 | 9,79 | 9,93 |
Projekční štíhlost | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
Počet komor | 77 | 77 | 77 | 77 |
Hmotnost padáku (kg) | 4,30 | 4,35 | 4,55 | 4,60 |
Rozpětí letové váhy (kg) | 65-80 | 70-85 | 75-90 | 80-95 |
Rychlost (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Minimální rychlost (km/h) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Max. rychlost (km/h) | >60 | >60 | >60 | >60 |
Maximální klouzavost | >10,5 | >10,5 | >10,5 | >10,5 |
Minimální opadání (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Certifikace | - | - | - | - |
Eris 4 | M-L | L | L-XL | XL |
---|---|---|---|---|
Plocha (m2) | 22,50 | 23,18 | 23,87 | 24,59 |
Rozpětí (m) | 12,55 | 12,74 | 12,93 | 13,12 |
Štíhlost | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Projekční plocha (m2) | 19,43 | 20,02 | 20,62 | 21,25 |
Projekční rozpětí (m) | 10,08 | 10,23 | 10,39 | 10,54 |
Projekční štíhlost | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
Počet komor | 77 | 77 | 77 | 77 |
Hmotnost padáku (kg) | 4,75 | 4,90 | 5,10 | 5,30 |
Rozpětí letové váhy (kg) | 85-100 | 90-105 | 95-110 | 100-120 |
Rychlost (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Minimální rychlost (km/h) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Max. rychlost (km/h) | >60 | >60 | >60 | >60 |
Maximální klouzavost | >10,5 | >10,5 | >10,5 | >10,5 |
Minimální opadání (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Certifikace | - | - | - | - |
Materiály
Vrchlík
Vrchlíky šijeme z materiálu DODKDO jihokorejského výrobce Dominico Textiles. K dosažení optimálních výsledků kombinujeme několik tkanin a několik druhů zátěrů; minimalizujeme přirozené stárnutí tkaniny a přesto nezvyšujeme váhu kluzáku.
Horní a spodní potahy jsou vyrobeny z materiálu DOKDO-N20 DMF (WR) o hmotnosti 36 gramů na metr čtvereční.
Profily jsou vyrobeny z materiálu DOKDO-N30 DFM a přední panel dělené náběžné hrany je vyroben pro zvýšenou odolnost z materiálu DOKDO-N20 DMF (WR) o hmotnosti 38 gramů na metr čtvereční.
Naši volbu můžete porovnat i s originálními technickými listy.
Materiál je vyroben se strukturou tkaní „Rip Stop“ z polyamidových vláken (PA 6.6) od americké firmy DU PONT.
Vyvázání
K vyvázání padákového kluzáku ERIS 4 jsme použili velmi kvalitní šňůry od firmy EDELRID a COUSIN TRESTEC, které vykazují vysokou odolnost vůči mechanickému opotřebení a stálost přesné délky.
Horní galerie je vyvázána neopletenými kevlarovými šňůrami EDELRID 7000-060 o průměru 0,6 mm. Spodní šňůry jsou vyrobeny z řady šňůr Vectraline firmy Cousin Trestec a řidičky EDELRID 7850–200.
Volné konce
Volné konce vyrábíme z popruhů o šířce 13 mm od dodavatele MOUKA TIŠNOV. Hlavní šňůry jsou spojeny s volnými konci pomocí karabinek typu DELTA D od francouzského dodavatele MAILLON RAPIDE.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |